Page 139 - mulraneysavigny
P. 139
4040076-10-Charnieres 10/11/04 12:29 Page 2
CHARNIÈRE TYPE “PIANO”
ACIER - NŒUD ROULÉ - NON PERCÉES
EPAISSEUR LARGEUR
PAS DU METAL Ø AXE OUVERTE LONGUEUR REFERENCES
A A / mm C C / mm E E / mm
B B / mm D D / mm kg/m
10 0,6 1,5 16 2000 CP 1006015016 ABR 0,102
10 0,6 1,5 20 2000 CP 1006015020 ABR 0,125
13 (1) 1,5 3 30 2000 CP 1315030030 ABR 0,490
13 (1) 1,5 3 40 2000 CP 1315030040 ABR 0,610
13 (1) 1,5 3 50 2000 CP 1315030050 ABR 0,730
13 (1) 1,5 3 65 2000 CP 1315030065 ABR* 0,910
13 (1) 1,5 3 80 2000 CP 1315030080 ABR* 1,090
13 (1) 1,5 3 120 2000 CP 1315030120 ABR* 1,570
13 (1) 1,5 3 200 2000 CP 1315030200 ABR* 2,530
13 (1) 1,5 3 240 2000 CP 1315030240 ABR* 3,010
15 0,7 2,4 20 2000 CP 1507024020 ABR 0,180
15 0,7 2,4 25 2000 CP 1507024025 ABR 0,206
15 0,7 2,4 30 2000 CP 1507024030 ABR 0,240
16 0,8 3 35 2000 CP 1608030035 ABR 0,318
16 0,8 3 40 2000 CP 1608030040 ABR 0,360
16 1 2,7 20 2000 CP 1610027020 ABR 0,265
16 1 2,7 25 2000 CP 1610027025 ABR 0,300
16 1 2,7 30 2000 CP 1610027030 ABR 0,335
16 1 2,7 40 2000 CP 1610027040 ABR* 0,405
16 1 2,7 50 2000 CP 1610027050 ABR 0,490
20 1,2 3 40 2000 CP 2012030040 ABR 0,530
20 1,2 3 50 2000 CP 2012030050 ABR 0,610
20 1,2 3 60 2000 CP 2012030060 ABR* 0,690
25 1,5 5 30 2000 CP 2515050030 ABR 0,670
25 1,5 5 40 2000 CP 2515050040 ABR 0,800
25 1,5 5 50 2000 CP 2515050050 ABR 0,900
30 1,5 4 40 2000 CP 3015040040 ABR 0,720
30 1,5 4 50 2000 CP 3015040050 ABR 0,850
30 1,5 4 60 2000 CP 3015040060 ABR 0,970
30 2 6 40 2000 CP 3020060040 ABR 1,120
30 2 6 50 2000 CP 3020060050 ABR 1,270
30 2 6 60 2000 CP 3020060060 ABR 1,470
30 2 6 70 2000 CP 3020060070 ABR 1,570
30 2 6 80 2000 CP 3020060080 ABR 1,700
40 2 8 80 2000 CP 4020080080 ABR 1,950
40 2,5 8 50 2000 CP 4025080050 ABR 1,770
Nota : 40 2,5 8 60 2000 CP 4025080060 ABR 1,900
Sur demande et par quantité, nous pouvons : 40 2,5 8 70 2000 CP 4025080070 ABR 2,170
- Fournir des charnières coupées à 40 2,5 8 80 2000 CP 4025080080 ABR 2,350
longueur. 40 30 10 100 2000 CP 4030100100 ABR 3,610
-Fabriquer ces charnières percées. 40 30 10 140 2000 CP 4030100140 ABR* 4,504
- Remplacer l’axe en acier par un axe en
métal inoxydale ou non ferreux. 50 3 10 75 2000 CP 5030100075 ABR 3,150
- Etudier toutes dimensions ne figurant pas 50 2,5 5 2000 CP 5025050 ABR*
sur le tableau ci-dessus. 50 3 5 2000 CP 5030050 ABR*
-Effectuer tous pliages ou façonnages A LA
nécessaires. 50 3 6 DEMANDE 2000 CP 5030060 ABR*
50 3 10 2000 CP 5030100 ABR*
* Articles fabriqués sur demande.
(1) Nous nous réservons la possibilité de stocker cette
charnière au pas de 25 mm.
RETOUR Zoom + Zoom - D1 10
SOMMAIRE